Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 海洋測(cè)繪 / 姿態(tài)儀 / SMC IMU-108三維姿態(tài)補(bǔ)償儀

產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
高精度運(yùn)動(dòng)參考單元(MRU)—— 橫搖 · 縱搖 · 升沉實(shí)時(shí)補(bǔ)償
品牌:SMC|供應(yīng)商:南京聚海信息科技有限公司
SMC IMU-108 三維姿態(tài)補(bǔ)償儀是一款專(zhuān)為海洋工程、水文測(cè)量及船舶運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)的高性能運(yùn)動(dòng)參考單元(MRU)。該設(shè)備基于先進(jìn)的固態(tài)慣性測(cè)量技術(shù),內(nèi)置自適應(yīng)升沉濾波算法,能夠?qū)崟r(shí)、精確地輸出船體或平臺(tái)的橫搖(Roll)、縱搖(Pitch)和升沉(Heave)數(shù)據(jù),為各類(lèi)精密作業(yè)提供可靠的三維姿態(tài)補(bǔ)償。南京聚海信息科技有限公司供應(yīng)SMC IMU-108三維姿態(tài)補(bǔ)償儀,為您提供原廠品質(zhì)與專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持。
| 參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格指標(biāo) |
|---|---|
| 靜態(tài)角度精度 | 0.02° RMS |
| 動(dòng)態(tài)角度精度(±5° 同步橫/縱搖) | 0.03° RMS |
| 角度分辨率 | 0.001° |
| 橫搖 / 縱搖角度量程 | ±30° |
| 涌浪量程 | ±10 m |
| 涌浪精度 | 5 cm 或 5%(取較大值) |
| 涌浪分辨率 | 0.01 m |
| 加速度精度 | 0.01 m/s2 RMS |
| 輸出頻率 | 1 Hz ~ 200 Hz(可調(diào)) |
| 數(shù)字接口 | RS-232、RS-422、Ethernet |
| 輸出協(xié)議 | NMEA 0183、SMC二進(jìn)制 |
| 供電電壓 | 9~36 V DC |
| 典型功耗 | <5 W |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 外形尺寸 | 直徑105 mm × 高146 mm |
| 重量 | 約2.9 kg(空氣中) |
*參數(shù)若有更新,以最終實(shí)物及為準(zhǔn)。
下表為SMC IMU系列各型號(hào)功能對(duì)比,幫助您根據(jù)實(shí)際需求快速選型:
| 型號(hào) | IMU-106 | IMU-107 | IMU-108 | IMU-007 | IMU-008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橫搖 / 縱搖 | — | ● | ● | ● | ● |
| 加速度 X, Y, Z | — | ● | ● | ● | ● |
| 涌浪 | ● | — | ● | — | ● |
| 靜態(tài)角度精度 | — | 0.02° RMS | 0.02° RMS | 0.2° RMS | 0.2° RMS |
| 動(dòng)態(tài)角度精度@±5°同步橫/縱搖 | — | 0.03° RMS | 0.03° RMS | 0.25° RMS | 0.25° RMS |
| 角度分辨率 | — | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| 涌浪分辨率 | 0.01 m | — | 0.01 m | — | 0.01 m |
| 橫/縱搖角度量程 | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| 涌浪量程 | ±10 m | — | ±10 m | — | ±10 m |
| 涌浪精度 | 5 cm 或 5% | — | 5 cm 或 5% | — | 5 cm 或 5% |
| 加速度精度 | — | 0.01 m/s2 RMS | 0.01 m/s2 RMS | 0.05 m/s2 RMS | 0.05 m/s2 RMS |
● 表示具備該功能 | — 表示不具備該功能 | 藍(lán)色高亮列為 IMU-108
上一篇便攜式手搖絞車(chē)
下一篇
SeaSPY海洋磁力儀